Phòng gần Yarraman station 4 phút đi bộ cho share. Trước nhà có bus stop. Nhà đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ Phòng cho thuê bao Bill điện, nước, gas và Internet hoặc share đầu người. Ưu tiên cho người ở sạch sẽ , ngăn nắp Vui lòng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 4614, Qld
Yarraman, Toowoomba Surrounds, Toowoomba Region, Queensland
Dân số
1,226 người ( TONG_DAN_SO )
50.2% Nam | 49.8% Nữ ( TONG_DAN_SO_NAM | TONG_DAN_SO_NU )
Tuổi trung bình: 54 tuổi ( TONG_DAN_SO_TUOI_TRUNG_VI )
336 gia đình ( TONG_GIA_DINH )
Số con/hộ: 2 con | Trung bình: 0.5 con ( TONG_GIA_DINH_CO_CON | TONG_GIA_DINH_TRUNG_BINH )
Thu nhập
Cá nhân: $447 (Qld: $787 | AU: $805) ( THU_NHAP_CA_NHAN )
Gia đình: $954 (Qld: $2,024 | AU: $2,120 ) ( THU_NHAP_GIA_DINH )
Hộ gia đình: $811 (Qld: $1,675 | AU: $1,746) ( THU_NHAP_HO_GIA_DINH )
Nhà ở
Số căn: 650 ( NHA_O_SO_CAN_HO )
Người/hộ: 2.2 ( NHA_O_NGUOI_HO )
Tiền thuê/tuần: 220 (Qld: 365 | AU: 375) ( NHA_O_THUE_1_TUAN )
Trả góp/tháng: 867 (Qld: 1,733 | AU: 1,863) ( NHA_O_TRA_GOP_1_THANG )
Xe/hộ: 1.8 ( NHA_O_SO_XE_1_HO )
Loại hình nhà:
Nhà riêng biệt: 93.9% (Qld: 74.8% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
Chung cư: 0 (Qld: 12.5% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
Nhà liên kế: 3.1% (Qld: 11.7% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
Thuê nhà: 24% (Qld: 33.1% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
Sở hữu hoàn toàn: 48.3% (Qld: 29.1% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
Trả góp: 22.6% (Qld: 34.4% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
English: 44.2% (Qld: 38% | AU: 33%) ( )
Australian: 41.4% (Qld: 33.4% | AU: 29.9%) ( )
German: 11% (Qld: 6% | AU: 4%) ( )
Irish: 10.6% (Qld: 11% | AU: 9.5%) ( )
Scottish: 10% (Qld: 10.2% | AU: 8.6%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
Sinh tại Australia: 79.9% (Qld: 71.4% | AU: 66.9%) ( )
Sinh tại New Zealand: 2.6% (Qld: 4% | AU: 2.1%) ( )
Sinh tại England: 2.6% (Qld: 3.7% | AU: 3.6%) ( )
Sinh tại Netherlands: 1% (Qld: 0.3% | AU: 0.3%) ( )
Sinh tại Germany: 0.7% (Qld: 0.4% | AU: 0.4%) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
Chỉ nói tiếng Anh: 88.7% (Qld: 80.5% | AU: 72%) ( )
Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 3.7% (Qld: 15.6% | AU: 24.8%) ( )
Tiếng Vietnamese: 0.2% (Qld: 0.6% | AU: 1.3%) ( )
Tiếng Punjabi: 0.2% (Qld: 0.6% | AU: 0.9%) ( )
Tiếng Spanish: 0.2% (Qld: 0.6% | AU: 0.7%) ( )
Tôn giáo: ( TON_GIAO_ )
Không có tôn giáo: 38.7% (Qld: 40.7% | AU: 38.4%) ( )
Anglican: 13.9% (Qld: 11.3% | AU: 9.8%) ( )
Không thống kê: 11.2% (Qld: 7.6% | AU: 6.9%) ( )
Catholic: 10.1% (Qld: 18.6% | AU: 20%) ( )
Uniting Church: 8.3% (Qld: 3.6% | AU: 2.6%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
Đại học trở lên: 6.1% (Qld: 21.9% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
Tốt nghiệp THPT: 10.3% (Qld: 15.5% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
Year 9 trở xuống: 17.2% (Qld: 6.7% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
Tham gia lực lượng: 34% (Qld: 61.6% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
Thu nhập cá nhân/tuần: 447 (Qld: 787 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
Thất nghiệp: 7.2% (Qld: 5.4% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
Managers: 19.2% (Qld: 12.5% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Labourers: 13.5% (Qld: 10.1% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
Machinery Operators and Drivers: 12.6% (Qld: 6.8% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
Community and Personal Service Workers: 12.3% (Qld: 12.3% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
Technicians and Trades Workers: 11.6% (Qld: 13.7% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
Professionals: 10.7% (Qld: 21.4% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
Sales Workers: 10.7% (Qld: 8.7% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
Clerical and Administrative Workers: 8.8% (Qld: 12.7% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
Car, as driver: 60.1% (Qld: 59.5% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
Walked only: 9.1% (Qld: 2.6% | AU: 2.5%) ( DRIVER_ )
Car, as passenger: 6% (Qld: 4.5% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
Truck: 3.8% (Qld: 0.8% | AU: 0.6%) ( DRIVER_ )
Motorbike/scooter: 1.9% (Qld: 0.7% | AU: 0.4%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
Arthritis: 17.8% (Qld: 8.8% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
Asthma: 10.8% (Qld: 8.5% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
Cancer (including remission): 5% (Qld: 3.1% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
Dementia (including Alzheimer's): 0.6% (Qld: 0.7% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
Diabetes (excluding gestational diabetes): 9% (Qld: 4.5% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
Heart disease (including heart attack or angina): 7.7% (Qld: 4.2% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
Kidney disease: 1.9% (Qld: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
Lung condition (including COPD or emphysema): 4% (Qld: 2.1% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
Mental health condition (including depression or anxiety): 13.3% (Qld: 9.6% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
Stroke: 1.6% (Qld: 1% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
Any other long-term health condition(s): 10.5% (Qld: 8.4% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
No long-term health condition(s): 43.6% (Qld: 58.2% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
Not stated: 11.9% (Qld: 8.9% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Dữ liệu từ Australian Census 2021 | Khu vực 4614, Qld
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm