2 rooms for rent in Kuraby 4112 Brisbane. Fully furnished, power, unlimited wifi, all included. New carpet and plenty of cupboard storage and swimming pool. Living in a Clean house with lovely and easy going Asian family -- 2 rooms to choose $150 and $130 per week. Close to Garden city and Sunnybank. also have piano available to use. close to Kuraby train station and bus 554 to Westfield Garden city at Stiller Drive. Please call for more information.
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 4112, Qld
Kuraby, Brisbane South West, Brisbane Region, Queensland
Dân số
8,737 người ( TONG_DAN_SO )
49.7% Nam | 50.3% Nữ ( TONG_DAN_SO_NAM | TONG_DAN_SO_NU )
Tuổi trung bình: 34 tuổi ( TONG_DAN_SO_TUOI_TRUNG_VI )
2,331 gia đình ( TONG_GIA_DINH )
Số con/hộ: 2 con | Trung bình: 1.2 con ( TONG_GIA_DINH_CO_CON | TONG_GIA_DINH_TRUNG_BINH )
Thu nhập
Cá nhân: $740 (Qld: $787 | AU: $805) ( THU_NHAP_CA_NHAN )
Gia đình: $2,171 (Qld: $2,024 | AU: $2,120 ) ( THU_NHAP_GIA_DINH )
Hộ gia đình: $2,136 (Qld: $1,675 | AU: $1,746) ( THU_NHAP_HO_GIA_DINH )
Nhà ở
Số căn: 2,726 ( NHA_O_SO_CAN_HO )
Người/hộ: 3.3 ( NHA_O_NGUOI_HO )
Tiền thuê/tuần: 400 (Qld: 365 | AU: 375) ( NHA_O_THUE_1_TUAN )
Trả góp/tháng: 2,100 (Qld: 1,733 | AU: 1,863) ( NHA_O_TRA_GOP_1_THANG )
Xe/hộ: 2.1 ( NHA_O_SO_XE_1_HO )
Loại hình nhà:
Nhà riêng biệt: 86.4% (Qld: 74.8% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
Chung cư: 0.1% (Qld: 12.5% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
Nhà liên kế: 13.6% (Qld: 11.7% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
Thuê nhà: 24.4% (Qld: 33.1% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
Sở hữu hoàn toàn: 33.2% (Qld: 29.1% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
Trả góp: 39.3% (Qld: 34.4% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
Chinese: 16.3% (Qld: 3.1% | AU: 5.5%) ( )
English: 15% (Qld: 38% | AU: 33%) ( )
Australian: 14.5% (Qld: 33.4% | AU: 29.9%) ( )
Indian: 12.2% (Qld: 1.8% | AU: 3.1%) ( )
Pakistani: 6% (Qld: 0.1% | AU: 0.4%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
Sinh tại Australia: 45.4% (Qld: 71.4% | AU: 66.9%) ( )
Sinh tại India: 6.2% (Qld: 1.4% | AU: 2.6%) ( )
Sinh tại China (excludes SARs and Taiwan): 5.2% (Qld: 1.1% | AU: 2.2%) ( )
Sinh tại Pakistan: 4.7% (Qld: 0.1% | AU: 0.4%) ( )
Sinh tại South Africa: 3.3% (Qld: 1% | AU: 0.7%) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 59.4% (Qld: 15.6% | AU: 24.8%) ( )
Chỉ nói tiếng Anh: 41.7% (Qld: 80.5% | AU: 72%) ( )
Tiếng Mandarin: 9.9% (Qld: 1.6% | AU: 2.7%) ( )
Tiếng Urdu: 7.7% (Qld: 0.1% | AU: 0.4%) ( )
Tiếng Arabic: 4.9% (Qld: 0.3% | AU: 1.4%) ( )
Tôn giáo: ( TON_GIAO_ )
Islam: 32% (Qld: 1.2% | AU: 3.2%) ( )
Không có tôn giáo: 23.5% (Qld: 40.7% | AU: 38.4%) ( )
Catholic: 10.2% (Qld: 18.6% | AU: 20%) ( )
Không thống kê: 4.2% (Qld: 7.6% | AU: 6.9%) ( )
Anglican: 4% (Qld: 11.3% | AU: 9.8%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
Đại học trở lên: 37.3% (Qld: 21.9% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
Tốt nghiệp THPT: 17.9% (Qld: 15.5% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
Year 9 trở xuống: 5.6% (Qld: 6.7% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
Tham gia lực lượng: 64% (Qld: 61.6% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
Thu nhập cá nhân/tuần: 740 (Qld: 787 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
Thất nghiệp: 6.3% (Qld: 5.4% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
Professionals: 30.3% (Qld: 21.4% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
Clerical and Administrative Workers: 12.8% (Qld: 12.7% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Managers: 11.9% (Qld: 12.5% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Technicians and Trades Workers: 10.2% (Qld: 13.7% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
Community and Personal Service Workers: 10.1% (Qld: 12.3% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
Sales Workers: 8.4% (Qld: 8.7% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
Labourers: 7.7% (Qld: 10.1% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
Machinery Operators and Drivers: 6.5% (Qld: 6.8% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
Car, as driver: 59.5% (Qld: 59.5% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
Car, as passenger: 4.2% (Qld: 4.5% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
Bus: 2.7% (Qld: 1.7% | AU: 1.5%) ( DRIVER_ )
Train: 2.1% (Qld: 1.1% | AU: 1.4%) ( DRIVER_ )
Truck: 0.7% (Qld: 0.8% | AU: 0.6%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
Arthritis: 4.9% (Qld: 8.8% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
Asthma: 6.3% (Qld: 8.5% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
Cancer (including remission): 1.5% (Qld: 3.1% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
Dementia (including Alzheimer's): 0.2% (Qld: 0.7% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
Diabetes (excluding gestational diabetes): 4.8% (Qld: 4.5% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
Heart disease (including heart attack or angina): 3% (Qld: 4.2% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
Kidney disease: 0.6% (Qld: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
Lung condition (including COPD or emphysema): 0.8% (Qld: 2.1% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
Mental health condition (including depression or anxiety): 4.4% (Qld: 9.6% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
Stroke: 0.4% (Qld: 1% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
Any other long-term health condition(s): 6.6% (Qld: 8.4% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
No long-term health condition(s): 70.9% (Qld: 58.2% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
Not stated: 5.3% (Qld: 8.9% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Dữ liệu từ Australian Census 2021 | Khu vực 4112, Qld
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm